Difference between revisions of "궁재하"
Jump to navigation
Jump to search
(새 문서: {{Scholar |전공분야=VLSI, ML Accelerator, Low-Power Circuit Design |DGIST Email ID=jhkung@dgist.ac.kr |홈페이지=https://idslab.dgist.ac.kr/ }} ===관심연구분야=== High-pe...) |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
}} | }} | ||
===관심연구분야=== | ===관심연구분야=== | ||
− | High-performance system design for training deep neural networks | + | * High-performance system design for training deep neural networks |
− | Lightweight machine learning algorithms for energy-efficient inference engines | + | * Lightweight machine learning algorithms for energy-efficient inference engines |
− | Automated search of lightweight deep learning algorithms | + | * Automated search of lightweight deep learning algorithms |
− | Energy-efficient hardware accelerator for scientific computing | + | * Energy-efficient hardware accelerator for scientific computing |
− | Understanding biological neurons by improving the performance of spike-based neural nets | + | * Understanding biological neurons by improving the performance of spike-based neural nets |
− | Brain signal processing using embedded hardware for the diagnosis of Parkinson’s disease | + | * Brain signal processing using embedded hardware for the diagnosis of Parkinson’s disease |
− | Power-aware/thermal-aware system design methodology | + | * Power-aware/thermal-aware system design methodology |
===주요논문=== | ===주요논문=== | ||
===특허=== | ===특허=== |
Revision as of 11:17, 5 November 2019
궁재하 | |
---|---|
소속 | |
부서 | |
전공분야 | VLSI, ML Accelerator, Low-Power Circuit Design |
DGIST Email ID | jhkung@dgist.ac.kr |
홈페이지 | https://idslab.dgist.ac.kr/ |
UGRP 주제
[]
관심연구분야
- High-performance system design for training deep neural networks
- Lightweight machine learning algorithms for energy-efficient inference engines
- Automated search of lightweight deep learning algorithms
- Energy-efficient hardware accelerator for scientific computing
- Understanding biological neurons by improving the performance of spike-based neural nets
- Brain signal processing using embedded hardware for the diagnosis of Parkinson’s disease
- Power-aware/thermal-aware system design methodology