Difference between revisions of "Sandbox"
Jump to navigation
Jump to search
Testuser01 (talk | contribs) (→Math test) |
(→Embedding External Image test) |
||
(24 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
:<math>전압 = 전류 \times 저항</math> | :<math>전압 = 전류 \times 저항</math> | ||
:<math>償還までの合計利回り =\left(1+\frac{期間利率}{100}\right)^{期間}</math> | :<math>償還までの合計利回り =\left(1+\frac{期間利率}{100}\right)^{期間}</math> | ||
+ | :<math>\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}</math> | ||
+ | ===Lorenz equations=== | ||
<math>\begin{align} | <math>\begin{align} | ||
\dot{x} & = \sigma(y-x) \\ | \dot{x} & = \sigma(y-x) \\ | ||
Line 13: | Line 15: | ||
\end{align}</math> | \end{align}</math> | ||
+ | ===Maxwell's equations in Gaussian unit=== | ||
<math>\begin{align} | <math>\begin{align} | ||
\nabla \times \vec{\mathbf{B}} -\, \frac1c\, \frac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t} & = \frac{4\pi}{c}\vec{\mathbf{j}} \\ \nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} & = 4 \pi \rho \\ | \nabla \times \vec{\mathbf{B}} -\, \frac1c\, \frac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t} & = \frac{4\pi}{c}\vec{\mathbf{j}} \\ \nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} & = 4 \pi \rho \\ | ||
Line 18: | Line 21: | ||
\nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} & = 0 | \nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} & = 0 | ||
\end{align}</math> | \end{align}</math> | ||
+ | |||
+ | ==Chem test== | ||
+ | * <chem>Hg^2+ ->[I-] HgI2 ->[I-] [Hg^{II}I4]^2-</chem> | ||
+ | * <chem>CrO4^2-</chem> | ||
+ | * <chem>^227_90Th+</chem> | ||
+ | * <chem>CH4 + 2 $\left( \ce{O2 + 79/21 N2} \right)$</chem> | ||
+ | * <chem>x Na(NH4)HPO4 ->[\Delta] (NaPO3)_x + x NH3 ^ + x H2O</chem> | ||
==Language test== | ==Language test== | ||
+ | blah | ||
+ | {{:testSMW}} | ||
+ | |||
+ | ==iframe test== | ||
+ | <p><iframe src="https://www.noteflight.com/embed/032f3a434fa2f4c4ac5f0746c0fd3d5d87dd278a?scale=1&app=html5" width="640" height="298"></iframe></p> | ||
+ | |||
+ | ==Embedding External Image test== | ||
+ | {| style="float:right; border:1px solid #BBB;margin:.46em 0 0 .2em" | ||
+ | |- style="font-size:86%" | ||
+ | | valign="top" |[[Image:DuraEuropos-TempleOfBel.jpg|180px]]<!-- | ||
+ | --><br> Temple of [[Bel (mythology)|Bel]] (floating). | ||
+ | |} | ||
+ | {| style="color: white;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: red;"|cell1 || style="width: 300px; background: blue;"|cell2 | ||
+ | | style="background: green;"|cell3 | ||
+ | |} | ||
+ | {|style="border:1px solid #BBB;margin:.46em 0 0 .2em" | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Sized-external-image-v2|150px|https://image.aladin.co.kr/product/17048/25/cover500/8932473900_1.jpg}} | ||
+ | | Test2 | ||
+ | | Test3 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Template test== | ||
+ | {{cmbox | text= Some Text}} | ||
+ | |||
+ | ==Semantic test== | ||
+ | ;물리과목 리스트 | ||
+ | {{#ask:[[분류:과목]][[Has Subdiscipline::물리]]|?Has Course Type=구분|?Has Course Number=교과번호}} | ||
+ | ;키워드 리스트 | ||
+ | {{#ask:[[분류:키워드]]|?Has course=관련과목|?Has pre-keyword=선행 키워드|?Has post-keyword=연관 키워드}} | ||
+ | |||
+ | ==GeoGebra test== | ||
+ | <ggb_applet height="200" width="300" ggbBase64="QKfgvmsr" /> | ||
+ | |||
+ | <ggb_applet id="dfgc34ab" width="554" height="391" border="888888" /> | ||
+ | <ggb_applet id="mqqzcUmh" width="695" height="321" border="888888" /> | ||
+ | |||
+ | <ggb_applet id="YPX3B5MY" width="668" height="429" border="888888" /> | ||
+ | <ggb_applet id="e5nwfbr2" width="604" height="257" border="888888" /> | ||
+ | |||
+ | ==Calendar test== | ||
+ | {{#ask:[[Category:과목]] |? has date |format=calendar }} |
Latest revision as of 20:54, 8 February 2020
Contents
Math test
- [math]E=mc^2[/math]
- $e^{i\phi} = \cos\phi + i\sin\phi$
- [math]전압 = 전류 \times 저항[/math]
- [math]償還までの合計利回り =\left(1+\frac{期間利率}{100}\right)^{期間}[/math]
- [math]\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}[/math]
Lorenz equations
[math]\begin{align} \dot{x} & = \sigma(y-x) \\ \dot{y} & = \rho x - y - xz \\ \dot{z} & = -\beta z + xy \end{align}[/math]
Maxwell's equations in Gaussian unit
[math]\begin{align} \nabla \times \vec{\mathbf{B}} -\, \frac1c\, \frac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t} & = \frac{4\pi}{c}\vec{\mathbf{j}} \\ \nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} & = 4 \pi \rho \\ \nabla \times \vec{\mathbf{E}}\, +\, \frac1c\, \frac{\partial\vec{\mathbf{B}}}{\partial t} & = \vec{\mathbf{0}} \\ \nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} & = 0 \end{align}[/math]
Chem test
- [math]\ce{Hg^2+ ->[I-] HgI2 ->[I-] [Hg^{II}I4]^2-}[/math]
- [math]\ce{CrO4^2-}[/math]
- [math]\ce{^227_90Th+}[/math]
- [math]\ce{CH4 + 2 $\left( \ce{O2 + 79/21 N2} \right)$}[/math]
- [math]\ce{x Na(NH4)HPO4 ->[\Delta] (NaPO3)_x + x NH3 ^ + x H2O}[/math]
Language test
blah
Property test: Property value
iframe test
<iframe src="https://www.noteflight.com/embed/032f3a434fa2f4c4ac5f0746c0fd3d5d87dd278a?scale=1&app=html5" width="640" height="298"></iframe>
Embedding External Image test
![]() Temple of Bel (floating). |
cell1 | cell2 | cell3 |
![]() |
Test2 | Test3 |
Template test
Semantic test
- 물리과목 리스트
구분 | 교과번호 | |
---|---|---|
고급 고체물리학1 | 교선필수 | EM620 |
고급 반도체소자 물리학 | 교선필수 | EM763 |
고급 양자역학1 | 교선필수 | EM625 |
고전역학 | 공통필수 | SE103 |
고전역학 실험 | 공통필수 | SE104 |
고체물리 | 교선필수 | SE431 |
양자역학 | 교선필수 | SE231 |
양자역학의 응용 | 교선필수 | SE333a |
열 및 통계물리 | 교선필수 | SE232a |
응용물리실험 | 교선필수 | SE336 |
응용물리특론 | 교선필수 | SE434 |
이론물리특론 | 교선필수 | SE433 |
재료열역학 개론 | 교선필수 | SE398 |
전기역학 | 교선필수 | SE237 |
전자기학 | 공통필수 | SE105 |
전자기학 실험 | 공통필수 | SE106 |
전자회로와 계측법 | 교선필수 | SE235a |
전자회로와 계측법 실험 | 교선필수 | SE233 |
진동공학 | 교선필수 | SE483 |
해석역학 | 교선필수 | SE236 |
현대광학 | 교선필수 | SE432 |
현대물리실험 | 교선필수 | SE331 |
현대물리실험2 | 교선필수 | SE335a |
- 키워드 리스트
GeoGebra test
Calendar test
1월 2021 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|